Luego de la “gira” con derrotas en tierras cordobesas, GEPU vuelve a la acción. Será esta noche ante Villa San Martín de Resistencia.
Desde las 22:00hs. en el Emilio Perazzo, el “Lobo” afrontará un compromiso clave porqué intentará cuidar el invicto en casa y porque los chaqueños son los escoltas en la tabla proyectada.
GEPU llega a la cita luego de las derrotas en Córdoba con Atenas y Barrio Parque. Villa San Martín, por su parte, sumó un triunfo con Dep. Norte de Amstrong como local pero viene de una ajustada caída en Mendoza con Rivadavia Basket.
Cabe destacar que este cruce con Villa San Martín será el último del 2023 en condición de local para GEPU ya que los próximos serán en Paraná y Santa Fe ante Pedro Echagüe y Colón.
TABLA DE POSICIONES CONFERENCIA NORTE | |||||
# | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
1 | Atenas (Cba.) | 11 | 10 | 1 | 21 |
2 | Sp. Suardi (SFe) | 11 | 8 | 3 | 19 |
3 | Villa San Martín (Res.) | 11 | 7 | 4 | 18 |
4 | Barrio Parque (Cba.) | 11 | 7 | 4 | 18 |
5 | Amancay (LR) | 10 | 6 | 4 | 16 |
6 | Dep. Norte (Ams.) | 10 | 6 | 4 | 16 |
7 | San Isidro (S.Fco.) | 10 | 5 | 5 | 15 |
8 | GEPU | 8 | 6 | 2 | 14 |
9 | Independiente (SdE) | 10 | 4 | 6 | 14 |
10 | Montmartre (Cat.) | 10 | 4 | 6 | 14 |
11 | Rivadavia (Mza.) | 8 | 6 | 2 | 14 |
12 | Colón (SF) | 10 | 4 | 6 | 14 |
13 | Salta Basket | 9 | 3 | 6 | 12 |
14 | Jachal Basket (SJ) | 10 | 1 | 9 | 12 |
15 | Pedro Echagüe (Par.) | 8 | 2 | 6 | 10 |
Nota: Redacción