Este viernes se pone en marcha la 35° edición del Rally de La Toma, octava fecha del Campeonato Provincial con la simbólica, desde las 20:00hs. frente a la sede municipal.
Entre los inscriptos, estarán los animadores de la Clase A. Ellos son Luis García (VW Gol Trend), Federico Bassi (VW Gol Trend), Servando Etchepare (VW Gol), Emmanuel Bracco (VW Gol Trend), Diego Semper (VW Gol Trend), Cristian González (VW Gol Trend), entre otros.
La N6 contará con la acción de Mario Gómez (VW Gol), Pascual Celdrán (VW Gol), Lucas Rivero (VW Gol Trend), Jorge Bertola (VW Gol), el mendocino Marcelo Riveros (VW Gol Trend), el quinense Antonio Tarazi (VW Gol) y con la aparición de Hanna Abdallah en un VW Polo.
Jorge Garía Quiroga (VW Gol), Marcelo Vílchez (VW Gol), el local Facundo Sosa (VW Gol), Horacio Saitúa (Ford Ka) y el sureño Matías Torres (VW Gol Trend) serán la atracción de la N2.
La Clase RC5 brindará espectáculo con Feliciano De La Mota (Ford Fiesta), Alejandro Rumie (Ford Fiesta), Juan Pablo Rasso (Ford Fiesta), Edgardo Mocayar (Ford Ka), Martín Nievas (Nissan March), Marcos Mattar (Peugeot 208), Rogelio Adorno (Nissan March), Edgar Camargo (Peugeot 208), el local Lautaro Rasso (Ford Fiesta), Lucas Andrada (Nissan March).
La Clase N2STD contará, entre otros, con Federico Arito (VW Gol Trend), Walter Escudero (Ford Ka), Orlando Puliti (VW Gol Trend), Federico Risma (VW Gol Trend), Mauricio Cappello (VW Gol Trend).
Finalmente, la Clase N7 será animada por Roberto Garraza (VW Gol), los locales Gabriel Villegas (Renault 18) y Juan Pablo Sepúlveda (VW Gol).
Estarán dos máquinas de la Clase RC2 del Argentino de Rally. Ellos son el sanjuanino Gastón Pastén con la navegación del mercedino Matías Ramos y el bonaerense Juan Tomás Bernasconi a bordo de sendos Skoda Fabia.
Otro animador será el local Mario Rasso con Graziana Simioni en la butaca derecha del Peugeot 208 con el que participa de la RC3 del certamen nacional.
Tras la simbólica, el momento de la verdad será desde el sábado con dos pasadas por los tramos Bebida de las Vacas-La Vertiente (20,53kms.) y La Vertiente-Campo Tula (14,10kms.).
El domingo todo se definirá con dos pasos por los tramos Guanaco del Morro-Ruta 10 (12,54kms.) y el tradicional Los Filtros-Ruta 20 (9,84kms.) que tendrá calidad de Power Stage en la última etapa.
Inscriptos – Rally de La Toma 2024
Orden | # | Piloto | Navegante | Vehículo | Cat. | Localidad |
1 | 1 | Pasten, Gastón | Ramos, Matías | Skoda Fabia | RC2 | Pocito, San Juan. |
2 | 2 | Bernasconi, Juan | Uez, Ignacio | Skoda Fabia | RC2 | Coronel Pringles |
3 | 3 | Rasso, Mario | Simioni, Graziana | Peugeot 208 | RC3 | La Toma |
4 | 4 | García, Luis | Varas, Matías | Vw Gol Trend | A | Concaran |
5 | 5 | Bassi, Federico | Guevara, Federico | Vw Gol Trend | A | San Luis |
6 | 6 | Etchepare, Servando | Moran, Nicolas | Vw Gol | A | Merlo |
7 | 7 | Bracco, Emmanuel | Olivera, Santiago | Vw Gol Trend | A | Colón, Bs As. |
8 | 8 | Semper, Diego | Semper, Pedro | Vw Gol Trend | A | Choele Choel |
9 | 9 | Suarez, Nelson | Suarez, Diana | Vw Gol | A | Concaran |
10 | 10 | Gonzalez, Cristian | Del Riego, Juan | Vw Gol Trend | A | San Luis |
11 | 11 | Gomez, Mario | Gerez, Andrés | Vw Gol | N6 | Albardón – San Juan |
12 | 12 | Celdran, Pascual | Herrero, Julio | Vw Gol Trend | N6 | Villa Mercedes |
13 | 14 | Riveros, Lucas | Brega, Daniel | Vw Gol Trend | N6 | Mendoza |
14 | 15 | Bertola, Jorge | De Haro, Diego | Vw Gol | N6 | Villa Larca |
15 | 16 | Assat, Sahid | Assat, Habib | Vw Gol | N6 | La Toma |
16 | 17 | Guiñazu, Cesar | Syriani, Gonzalo | Vw Gol Trend | N6 | San Luis |
17 | 18 | Abdalah, Hanna | Saitua, Martín | Vw Polo | N6 | San Luis |
18 | 19 | García Quiroga, Jorge | Agundez,Estanislao | Vw Gol | N2 | San Luis |
19 | 20 | Vilchez, Marcelo | Sosa, Jorge | Vw Gol | N2 | Villa Larca |
20 | 21 | Sosa, Facundo | Ali, Ernesto | Vw Gol | N2 | La Toma |
21 | 22 | De La Mota, Feliciano | Raimonde, Rodrigo | Ford Fiesta | RC5 | San Luis |
22 | 23 | Rumie, Alejandro | Rumie,Maximiliano | Ford Fiesta | RC5 | Villa Mercedes |
23 | 24 | Rasso, Juan Pablo | Crespo, Leonardo | Ford Fiesta | RC5 | Naschel |
24 | 25 | Mocayar, Edgardo | Cresut, Gustavo | Ford Ka | RC5 | San Luis |
25 | 26 | Nieva, Martin | Barrera, Walter | Nissan March | RC5 | San Luis |
26 | 27 | Mattar, Marcos | Moreno, Javier | Peugeot 208 | RC5 | Villa Mercedes |
27 | 28 | Arito, Federico | Arito, Franco | Vw Gol Trend | N2 STD | La Toma |
28 | 29 | Escudero, Walter | Perdomenico,Ig | Ford Ka | N2 STD | San Luis |
29 | 30 | Puliti, Orlando | Suárez, Mathias | Vw Gol Trend | N2 STD | La Toma |
30 | 31 | Risma, Federico | Morales, Daniel | Vw Gol Trend | N2 STD | San Luis |
31 | 32 | Cappello, Mauricio | Villegas, Martin | Vw Gol Trend | N2 STD | San Luis |
32 | 33 | Garraza, Roberto | Pérez, Jeremías | Vw Gol | N7 | Paso Grande |
33 | 34 | Villegas, Gabriel | Villegas, Maicol | Renault 18 | N7 | La Toma |
34 | 35 | Sepulveda, Juan | Sepulveda,Martin | Vw Gol | N7 | La Toma |
35 | 36 | Araujo, Cristian | Bringas, Anabela | Vw Gol | N6 | Nueva Galia |
36 | 37 | Riveros, Marcelo | Faure, Daniel | Vw Gol Trend | N6 | Mendoza |
37 | 38 | Barroso, Carlos | Barroso, Marcelo | Vw Gol | N2 | Santa Rosa |
38 | 39 | Saitua, Horacio | Thomas, José | Ford Ka | N2 | San Luis |
39 | 40 | Solano, Federico | Gatica, Nicolás | Vw Gol Trend | N2 | San Luis |
40 | 41 | Guiñazu, Federico | Guzmán, Mario | Vw Gol Trend | N2 | San Luis |
41 | 42 | Torres, Matias | Thomas, Julián | Vw Gol Trend | N2 | Nueva Galia |
42 | 43 | Moran, David | Avalo, Marco | Vw Gol Trend | N2 | San Luis |
43 | 44 | Adorno, Rogelio | Quiroga, Lucas | Nissan March | RC5 | San Luis |
44 | 45 | Ortega, Pablo | Bastías, Lautaro | Ford Fiesta | RC5 | San Luis |
45 | 46 | Rasso, Lautaro | Von Euw, Mauricio | Ford Fiesta | RC5 | La Toma |
46 | 47 | Camargo, Edgar | Muñoz, Martin | Peugeot 208 | RC5 | Villa Mercedes |
47 | 48 | Quiroga, Juan | Altamore,Leonardo | Vw Gol Trend | N2 STD | San Luis |
48 | 49 | Tapía, Nicolas | Rivarola, Millan | Vw Gol Trend | N2 STD | La Toma |
49 | 50 | Rios, Fernando | Rios, Oscar | Vw Gol Trend | N2 STD | San Luis |
50 | 51 | Gomes, Luis | Sepulveda, Carlos | Vw Gacel | N7 | San Luis |
51 | 52 | Villegas, Federico | Correa, Ezequiel | Renault 18 | N7 | La Toma |
52 | 53 | Escudero, German | Perez, Maximiliano | Vw Gol | N7 | La Toma |
53 | 54 | Tarazi, Antonio | Amaya, Franco | Vw Gol | N6 | Quines |
54 | 55 | Andrada, Lucas Nicolas | Caride Diz, José | Nissan March | RC5 | San Luis |
55 | 56 | Lara, Sebastián | Ojeda, Jonathan | Ford Fiesta | RC5 | El Trapiche |
56 | 57 | Bogni, Ivan | Bogni, Cristian | Ford Fiesta | RC5 | Río Cuarto |
57 | 58 | Ceratto, Leonardo | Nodar, Franco | Nissan March | RC5 | Naschel |
58 | 59 | Tello, Jonathan | Suárez, Facundo | Vw Polo | RC5 | Candelaria |
59 | 60 | Cicchinelli, Gabriel | Delgado, Héctor | Renault 18 | N7 | La Toma |
60 | 61 | De Silvestri, Hernan | Mathot, Osvaldo | Vw Gol Trend | N2 STD | San Luis |
61 | 62 | Rua Celi, Andres | Suarez, Carlos | Vw Gol Trend | N2 STD | Villa Mercedes |
62 | 63 | Gil, Ariel | Pelayes, Nahuel | Vw Gol Trend | N2 STD | San Luis |
63 | 64 | Escudero, Brayam | Rodríguez, Ricardo | Vw Gol Trend | N7 | La Toma |
64 | 65 | Diaz, Facundo | Lucero, Emanuel | Vw Senda | N7 | La Toma |
65 | 66 | Borgna, Joaquín | Nodar, Pablo | Vw Gol Trend | N2 | La Toma |
66 | 67 | Arrieta, Eduardo | Pereyra, Gonzalo | Vw Gol | N2 STD | La Toma |
67 | 68 | Camargo, Yamil | Morales, Elías | Vw Gol | N2 STD | La Toma |
Nota: Redacción