Entre este martes y miércoles se completó la Fecha 9 del Torneo Apertura de la Primera A de la Liga Sanluiseña con saldo positivo para Juventud, CAI y Unión.
El martes, el “Auriazul” venció la mínima a Victoria con tanto de Cavallera. El miércoles, en tanto, el “Azurro” se quedó con un partidazo ante El Chorrillo por 3-2 con Benitez, Morales y Alcaraz siendo sus figuras; mientras que la “Academia” consiguió su primer triunfo de la temporada. Fue por 2-0 sobre EFI Jrs. con goles de Lucero y Tapia.
En tanto, la LSF confirmó el cronograma de su capítulo 10 en donde se destaca el clásico entre Victoria y Defensores del Oeste que será este domingo desde las 16:00hs. en el Parque y solo con acceso de la parcialidad local.
En tanto, el líder Defensores de Nogolí visitará a uno de los escoltas, Dep. Trapiche. Será el sábado desde las 16:00hs.
Cronograma – Fecha 10 – Apertura 1°A – LSF
Sáb. 23/05 – 15:00hs. Estudiantes vs. Unión
Sáb. 23/05 – 16:00hs. EFI Jrs. vs. GEPU
Sáb. 23/05 – 16:00hs. Defensores (PF) vs. La Calera FC
Sáb. 23/05 – 16:00hs. Dep. Trapiche vs. Defensores (N)
Sáb. 23/05 – 16:00hs. CAI vs. San Lorenzo
Dom. 24/05 – 15:00hs. El Chorrillo vs. Dep. La Punta
Dom. 24/05 – 16:00hs. Dep. Fraga vs. Independiente (B)
Dom. 24/05 – 16:00hs. Victoria vs. Defensores del Oeste
Mar. 26/05 – 16:00hs. Huracán vs. Juventud
Tabla de Posiciones
| # | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| 1 | Defensores (N) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
| 2 | Huracán | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
| 3 | Defensores | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | |
| 4 | GEPU | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
| 5 | Estudiantes | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
| 6 | Dep. Trapiche | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
| 7 | Juventud | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | Dep. Fraga | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
| 9 | La Calera FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | 11 | |
| 10 | CAI | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| 11 | El Chorrillo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 12 | EFI Jrs. | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | |
| 13 | San Lorenzo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 | |
| 14 | Dep. La Punta | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| 15 | Unión | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| 16 | Victoria | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | |
| 17 | Independiente (B) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -13 | |
| 18 | Defensores (PF) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | |
Nota: Redacción


