Arrancó la Fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga Provincial de Básquet, penúltima de la fase regular con el ya clasificado a los Play Off, Guay Curú, superando a Matungos por 77-65.
El cruce fue en el Ave Fénix y con Kevin Camargo (15pts. 7rts. 1asist.), Víctor Galarza (12pts. 4rts. 7asist.) y Howard Wilkerson (12pts. 5rts. 3asist.) siendo sus figuras.
Lautaro Blarasin (26pts. 12rts. 1asist.) volvió a ser el destacado del local.
La Fecha 13 se completará este viernes desde las 22:00hs. y en simultáneo con Jorge Newbery-Sociedad Española y GEPU-Alberdi.
Tabla de Posiciones
| # | Equipos | PTS | PJ | G | P | PF | PC | D | |
| 1 | Guay Curú | 20 | 12 | 8 | 4 | 896 | 828 | 68 | |
| 2 | Alberdi Club | 19 | 10 | 9 | 1 | 848 | 696 | 152 | |
| 3 | Jorge Newbery | 17 | 10 | 7 | 3 | 747 | 686 | 61 | |
| 4 | GEPU | 16 | 10 | 6 | 4 | 721 | 729 | -8 | |
| 6 | Soc. Española | 13 | 10 | 3 | 7 | 692 | 742 | -50 | |
| 7 | Matungos | 13 | 11 | 2 | 9 | 775 | 846 | -71 | |
| 8 | Soc. Italiana | 13 | 11 | 2 | 9 | 798 | 950 | -152 | |
Nota: Redacción


