Se puso en marcha la Fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Sanluiseña de Fútbol con el líder, Huracán, cayendo en su visita a Defensores del Oste por 0-1 gracias a la conversión de Thomás Privitera.
Ver esta publicación en Instagram
Este resultado permitió que el “Expresso” asumiera el liderazgo del torneo sabiendo que, posiblemente, Defensores de Nogolí recupere los puntos perdidos a instancias del Tribunal de Disciplina.
Mientras tanto, el “Celeste” goleó a Defensores de Potrero de los Funes por 3-1 con goles de Tadeo Funes (x2) y Jorge Jofre.
Quien se prende en la pelea por el título y quien ya consigue una extraordinaria campaña es Dep. Trapiche que venció por 2-1 a CAI en San Luis con goles de Luciano Benenatti y Francisco Giménez.
Cronograma y Resultados – Fecha 11 – Apertura 1°A – LSF
Defensores (N) 3 Defensores (PF) 1
CAI 1 Dep. Trapiche 2
Defensores del Oeste 1 Huracán 0
Unión 2 El Chorrillo 0
La Calera FC 0 Victoria 0
Mar. 02/06 – 16:00hs. Independiente (B) vs. EFI Jrs.
Mie. 03/06 – 15:00hs. Dep. La Punta vs. San Lorenzo
Mie. 03/06 – 16:30hs. GEPU vs. Estudiantes
Postergado – Juventud vs. Dep. Fraga
Tabla de Posiciones – Apertura 1°A – LSF
| # | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
| 1 | Defensores | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
| 2 | Defensores (N) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
| 3 | Dep. Trapiche | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
| 4 | Huracán | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 8 | 11 | |
| 5 | GEPU | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
| 6 | Estudiantes | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
| 7 | La Calera FC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 5 | 12 | |
| 8 | Dep. Fraga | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
| 9 | Juventud | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
| 10 | CAI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | |
| 11 | El Chorrillo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
| 12 | Unión | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| 13 | San Lorenzo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 14 | EFI Jrs. | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | |
| 15 | Dep. La Punta | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
| 16 | Victoria | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | |
| 17 | Independiente (B) | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 | -16 | |
| 18 | Defensores (PF) | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | |
Nota: Redacción


