spot_img
Inicio5Fue suspendido el cruce de líderes

Fue suspendido el cruce de líderes

Fue tras una agresión contra el juez Noguera. Se jugaban 28 minutos del complemento. EFI superaba a Dep. Fraga por 2-0. Define el Tribunal de Disciplina. 

Este domingo al mediodía se cruzaron dos grandes protagonistas del Torneo Clausura de la Liga Sanluiseña de Fútbol. Se trata del líder EFI Jrs. y de uno de los principales escoltas, el Dep. Fraga.

Fue en cancha de un “Tricolor” que impuso condiciones en el arranque con Matías Miranda y en el complemento con Pablo Camargo.

Sin embargo, el partido no pudo completarse. A los 21 minutos el Dep. Fraga se quedó con uno menos luego de la expulsión de Tiago Rivero quien, no tuvo mejor idea, que agredir al juez Matías Noguera.

El colegiado, que estuvo acompañado por los asistentes Cristian Herradón y Gastón Orozco, decidió suspender el partido y ahora todo queda en manos del Tribunal de Disciplina.

TABLA DE POSICIONES – CLAUSURA 2026 – 1°A – LSF
# Equipos PTS PJ G E P GF GC DIF
1 EFI Jrs. (*) 26 11 8 2 1 20 7 13
2 El Chorrillo 26 12 8 2 2 21 10 11
3 Dep. Fraga *) 25 11 8 1 2 30 18 12
4 La Calera FC 22 12 7 1 4 24 18 8
5 Victoria (*) 21 11 7 0 4 15 9 6
6 Huracán 19 12 5 3 4 22 13 9
7 Juventud (*) 19 11 5 4 2 23 14 9
8 Defensores 19 12 6 1 5 16 16 0
9 Dep. Trapiche 18 12 5 3 4 18 14 4
10 Independiente (B) 17 12 5 2 5 15 17 -2
11 CAI 17 12 5 2 5 15 18 -3
12 Defensores (N) 17 12 4 5 3 13 11 2
13 Estudiantes 15 12 4 3 5 9 6 3
14 Dep. La Punta 11 12 3 2 7 14 21 -7
15 GEPU 10 12 2 4 6 9 13 -4
16 Unión 7 12 1 4 7 11 24 -13
17 Defensores (PF) 6 12 1 3 8 12 31 -19
18 San Lorenzo 3 12 1 0 11 6 32 -26

El campeón se asegura una plaza en el Regional 2027.

TABLA DE POSICIONES – GENERAL 2026 – 1°A – LSF
# Equipos PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Defensores (N) 56 29 16 8 5 42 21 21
2 Defensores 53 29 17 2 10 43 36 7
3 Dep. Fraga (*) 52 28 16 4 8 54 36 18
4 Dep. Trapiche 51 29 15 6 8 48 35 13
5 Huracán 49 29 14 7 8 45 27 18
6 El Chorrillo 49 29 15 4 10 60 47 13
7 La Calera FC 48 29 14 6 9 47 28 19
8 Estudiantes 46 29 13 7 7 36 18 18
9 EFI Jrs. (*) 44 28 13 5 10 37 34 3
10 Juventud (*) 43 28 12 7 9 50 34 16
11 GEPU 42 29 12 6 11 35 31 4
12 Victoria (*) 39 28 12 3 13 33 32 1
13 CAI 38 29 10 8 11 42 46 -4
14 Independiente (B) 36 29 10 6 13 35 46 -7
15 Dep. La Punta 23 29 5 8 16 30 50 -20
16 Unión 21 29 4 9 16 31 58 -27
17 San Lorenzo 16 29 4 4 20 25 73 -48
18 Defensores (PF) 12 29 2 6 21 34 75 -41

El último pierde la categoría. El antepenúltimo jugará la Promoción.

Próxima Fecha (13°)

El Chorrillo vs. Independiente (B)
Huracán vs. Defensores (N)
Dep. Fraga vs. Defensores del Oeste
Estudiantes vs. EFI
Victoria vs. CAI
Dep. Trapiche vs. Unión
Defensores (PF) vs. Dep. La Punta
Juventud vs. La Calera FC
San Lorenzo vs. GEPU


Nota: Redacción   Foto: Gentileza Fútbol de San Luis

Más Info