Se reanuda la Liga Argentina de Básquet para GEPU. Será este martes desde las 22:00hs. cuando visite a Independiente de Santiago del Estero.
El “Lobo” llega a la cita en la mejor condición. Tres jugados y todos ganados. Independiente, por su parte, fue de menos a más y en casa es fuerte. Viene vencer a Rivadavia de Mendoza.
La jornada de martes, además, contará con el duelo entre Atenas de Córdoba y Salta Basket.
Cabe destacar que tras su paso por Santiago del Estero, los de Morla visitarán a Montmarte de Catamarca (jueves 9 de noviembre), recibirán a Rivadavia de Mendoza (lunes 20 de noviembre) y visitarán a Atenas y Barrio Parque de Córdoba (martes 28 y jueves 30 de noviembre, respectivamente).
| TABLA DE POSICIONES CONFERENCIA NORTE | |||||
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
| 1 | Atenas (Cba.) | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | Barrio Parque (Cba.) | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | Independiente (SdE) | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Rivadavia (Mza.) | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | Sp. Suardi (SFe) | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 6 | Villa San Martín (Res.) | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Amancay (LR) | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Montmartre (Cat.) | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | Dep. Norte (Ams.) | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Jáchal (SJ) | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | GEPU | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | Colón (SF) | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 13 | San Isidro | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 14 | Echagüe (Par.) | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Salta Basket | 2 | 0 | 2 | 2 |
Nota: Redacción


