Fue sin goles en el marco de la 20° Fecha de la Zona Sur. Chiarini, arquero del elenco rionegrino, fue la figura. Con este resultado, Juventud se afianza en la zona de clasificación. Su próximo compromiso será ante el líder Dep. Madryn.
En el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes de La Punta y por la 20° Fecha de la Zona Sur en el Federal A, Juventud recibió a Sol de Mayo de Viedma.
Fue un partido con Juventud siendo el protagonista con varias chances de gol que no pudieron concretarse gracias a la figura de Julio Chiarini, arquero de Sol de Mayo.
Pese al empate, lo positivo es que Juventud se mantiene sólido en la zona de clasificación. Lo negativo es que suma un nuevo lesionado a sus filas. Se trata de Agustín Alcaraz que, a los pocos minutos, sufrió una dura caída que, hasta el momento, le ocasionó la fractura de cúbito de su brazo izquierdo.
La próxima fecha será clave para el equipo puntano ya que visitará al líder Dep. Madryn con la baja de Alcaraz y con la de Gobetto que llegó a su quinta amonestación.
Resultados – 20° Fecha – Zona Sur
![]() | Circulo Dep. (O) | 1 | 2 | ![]() | Independiente CH |
![]() | Ferro (GP) | 1 | 0 | ![]() | Estudiantes |
![]() | Sansinena (GC) | 1 | 1 | ![]() | Dep. Madryn |
![]() | Juventud | 0 | 0 | ![]() | Sol de Mayo (V) |
![]() | Camioneros | 3 | 1 | ![]() | Huracán (LH) |
![]() | Cipolletti | 2 | 1 | ![]() | Ciudad Bolivar |
![]() | Villa Mitre (BB) | 2 | 2 | ![]() | Sp. Peñarol (SJ) |
![]() | Desamparados | 2 | 2 | ![]() | Olimpo |
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dep. Madryn | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 16 | +13 |
2 | ![]() | Olimpo | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 20 | +12 |
3 | ![]() | Cipolletti | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 17 | +14 |
4 | ![]() | Juv. Unida (SL) | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 11 | +8 |
5 | ![]() | Independiente CH | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 13 | +7 |
6 | ![]() | Sp. Peñarol (SJ) | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 29 | 27 | +2 |
7 | ![]() | Sol de Mayo (V) | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 16 | +2 |
8 | ![]() | Desamparados | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 28 | -8 |
9 | ![]() | Sansinena (GC) | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 21 | +3 |
10 | ![]() | Villa Mitre (BB) | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 22 | +3 |
11 | ![]() | Ferro (GP) | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 30 | -5 |
12 | ![]() | Ciudad Bolivar | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 18 | -1 |
13 | ![]() | Huracan (LH) | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 |
14 | ![]() | Camioneros | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 |
15 | ![]() | Circulo Dep. (O) | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 33 | -20 |
16 | ![]() | Estudiantes (SL) | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 34 | -21 |
Próxima Fecha (21°)
![]() | Ciudad Bolivar | vs. | ![]() | Huracán (LH) | |
![]() | Cipolletti | vs. | ![]() | Circulo Dep. (O) | |
![]() | Independiente CH | vs. | ![]() | Ferro (GP) | |
![]() | Estudiantes | vs. | ![]() | Villa Mitre (BB) | |
![]() | Sp. Peñarol (SJ) | vs. | ![]() | Desamparados | |
![]() | Olimpo | vs. | ![]() | Sansinena (GC) | |
![]() | Dep. Madryn | vs. | ![]() | Juventud | |
![]() | Sol de Mayo (V) | vs. | ![]() | Camioneros |