Fue en La Punta ante Circulo Deportivo. Baroni le daba el triunfo parcial al “Verde” pero en el complemento y tras una dudosa jugada, Martinez igualó para el “Papero”. La próxima cita del equipo puntano será el domingo ante Ferro en Gral. Pico.
Por la 19° Fecha se cruzaron los dos últimos equipos de la Zona Sur en el Federal A. Por un lado Estudiantes y por el otro Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.
Los bonaerenses llegaban un punto por delante del equipo puntano que fue dominador en la primera mitad del partido.
Tal es así que Echarri, Felice y Roldán sumaron chances de gol pero iba a ser Baroni el que cumpliera con el objetivo con una potente media vuelta tras una excelente asistencia de Caro en un tiro de esquina.
En el complemento Estudiantes salió decidido en busca del triunfo pero sufrió la salida por lesión de su estandarte, Israel Roldán.
Esto permitió que el flujo de juego sufriera una merma y los bonaerenses lo aprovecharon. Fue a los 25 minutos con una corrida por izquierda, un centro al área, con la pelota saliendo del campo de juego y sin ser sancionada la falta por el árbitro Nebbietti, y conversión de Martinez.
Era el partido para ganar y Estudiantes no supo como lograrlo. Con este resultado, el “Verde” sigue en el último lugar y ahora ya trabaja de cara a su próximo compromiso que será el domingo desde las 15:00hs. ante Ferro en Gral. Pico con arbitraje de Bruno Amiconi y las asistencias de Guillermo Yacante, Martín Nardelli y Cristian Rubiano.
Resultados – 19° Fecha – Zona Sur – Federal A
![]() | Ciudad Bolivar | 0 | ![]() | Camioneros | 0 |
![]() | Sol de Mayo (V) | 1 | ![]() | Sansinena (GC) | 0 |
![]() | Dep. Madryn | 2 | ![]() | Desamparados | 1 |
![]() | Olimpo | 0 | ![]() | Villa Mitre (BB) | 0 |
![]() | Sp. Peñarol (SJ) | 1 | ![]() | Ferro (GP) | 1 |
![]() | Estudiantes | 1 | ![]() | Circulo Deportivo | 1 |
![]() | Independiente CH | 1 | ![]() | Cipolletti | 1 |
![]() | Huracán (LH) | 1 | ![]() | Juventud | 1 |
Tabla de Posiciones – Zona Sur – Federal A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 |
2 | ![]() | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 18 | +12 |
3 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 16 | +13 |
4 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 11 | +8 |
5 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 25 | +2 |
6 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 16 | +2 |
7 | ![]() | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 12 | +6 |
8 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 26 | -8 |
9 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 20 | +3 |
10 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 20 | +3 |
11 | ![]() | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 16 | 0 |
12 | ![]() | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 |
13 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 30 | -6 |
14 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 19 | -7 |
15 | ![]() | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 31 | -19 |
16 | ![]() | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 33 | -20 |
Nota: Redacción