Desde el 5 al 7 de julio la Villa de Merlo será epicentro de la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Rally según lo confirmó la Federación Regional de Automovilismo Deportivo (FRADSL) y la Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes (APRyN).
La última cita de un Provincial en Merlo fue en 1993 donde el protagonista fue el recordado Federico “Feco” Schmid.
Párrafo aparte fue lo ocurrido en 2015 cuando Merlo fue escenario del primer súper especial nocturno del Rally de la Argentina con la presencia del Rally Mundial (WRC), del Rally Sudamericano (FIA Codasur) y del Rally Argentino donde volaron Sebastián Ogier, Diego Domínguez y Miguel Baldoni, respectivamente.
Con respecto al recorrido, altos dirigentes de FRADSL indicaron que se podría recorrer especiales en Piedra Blanca, Cañada La Negra, Cerro de Oro y posiblemente en localidades cercanas.
Después de las citas en Villa Larca, Villa Mercedes y Santa Rosa así están las principales posiciones del Campeonato:
CLASE A | |||
1 | Luis García | VW Gol Trend | 91 |
2 | Fernando Pela | VW Gol Trend | 90 |
3 | Federico Bassi | VW Gol Trend | 78 |
4 | Guillermo Pitón | VW Gol Trend | 64 |
5 | Emmanuel Bracco | VW Gol Trend | 63 |
CLASE N7 | |||
1 | Pablo Chacon | VW Gol | 145 |
2 | Ángel Sanmartino | VW Gol | 85 |
3 | Javier Alturria | VW Gol | 74 |
4 | Matías Vilela | VW Gol Trend | 69 |
CLASE N6 | |||
1 | Mario Gómez | VW Gol | 166 |
2 | Pascual Celdrán | VW Gol Trend | 127 |
3 | Lucas Riveros | VW Gol Trend | 53 |
CLASE N2 | |||
1. | “Timy” García Quiroga | VW Gol | 167 |
2. | Marcelo Vilchez | VW Gol | 105 |
3. | Marcos Paredes | VW Gol | 41 |
CLASE RC5 | |||
1. | Feliciano De La Mota | Ford Fiesta | 138 |
2. | Edgar Camargo | Peugeot 208 | 67 |
3. | Milton Chagalj | Nissan March | 58 |
4. | Pablo Rasso | Ford Fiesta | 49 |
CLASE N2 STD 8V | |||
1 | Orlando Puliti | VW Gol Trend | 138 |
2 | Walter Escudero | Ford Ka | 93 |
3 | Federico Arito | VW Gol Trend | 63 |
4 | Bruno Gregorio | VW Gol Trend | 63 |
Nota: Redacción