Resultados – Fecha 5 – Apertura 1°A – LSF 2025
EFI Jrs. 5 (Gonzalez x3, Jofré y Ríos) Victoria 2 (Escudero y Videla)
Dep. Fraga 1 (Quiroga) San Antonio (EG) 0
CAI 3 (Ojeda, Jofré y Garro) Huracán 4 (Rodriguez x2, Privitera y Rua)
Dep. Trapiche 1 (Alasia) Unión 2 (Domínguez y Lagos)
La Calera FC 4 (Villalba, Díaz, Pedreza y Saconi) Defensores (PF) 0
Estudiantes 1 (González) El Chorrillo 0
GEPU 2 (Alcaraz y Godoy) Unidos del Sur 0
Defensores (N) 0 Dep. La Punta 0
Juventud 3 (Correa x2 y Lima) Defensores del Oste 2 (Giménez y Jofré)
TABLA DE POSICIONES – APERTURA 2025 – 1°A – LSF | ||||||||||
# | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
1 | Unión | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
2 | Dep. Fraga | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
3 | Estudiantes | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
4 | El Chorrillo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
5 | San Antonio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
6 | Juventud | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
7 | La Calera FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
8 | Dep. La Punta | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
9 | EFI Jrs. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
10 | GEPU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
11 | Defensores (PF) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
12 | Defensores | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
13 | Huracán | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
14 | Dep. Trapiche | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
15 | Unidos del Sur | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
16 | CAI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
17 | Defensores (N) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
18 | Victoria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Próxima Fecha (6°)
Vie. 11/04 – 17:00hs. San Antonio (EG) vs. GEPU
Sáb. 12/04 – 16:00hs. Unión vs. Defensores (N)
Sáb. 12/04 – 16:00hs. CAI vs. Dep. Fraga
Sáb. 12/04 – 16:00hs. Defensores del Oeste vs. Dep. El Trapiche
Sáb. 12/04 – 16:00hs. Victoria vs. La Calera FC
Dom. 13/04 – 16:00hs. Unidos del Sur vs. Estudiantes
Dom. 13/04 – 16:00hs. El Chorrillo vs. EFI Jrs.
Dom. 13/04 – 16:00hs. Huracán vs. Dep. La Punta
Lun. 14/04 – 16:00hs. Defensores (PF) vs. Juventud
Nota: Redacción