Por la Fecha 6 de la Fase Reválida del Federal A, Juventud enfrentó a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi.
El partido fue chato y sin demasiadas emociones a raíz de un fuerte viento que complicó tanto al “Papero” como a un elenco puntano que logró la permanencia en la categoría y que ahora solo se enfocará en mantenerse entre los mejores para acceder a los Play Off.
El punto negativo de la jornada fue que el arquero Cesar Taborda se resintió de su lesión mientras que Matías Gómez sufrió un golpe que lo hizo salir de cancha cuando solo se jugaban 20 minutos. Además, en la semana, Gerónimo Salinas sufrió un esguince de rodilla.
Estudiantes volvió a caer a zona de descenso directo
El pasado sábado, el “Verde” le ganó a Gutiérrez SC por 2-1 y lograba salir de la zona de descenso pero, este domingo, volvió a caer a esta condición debido a que Sol de Mayo de Viedma consiguió un agónico triunfo por igual resultado sobre Germinal de Rawson.
Resultados – Fecha 6 – Zona A – Fase Reválida – Federal A
Gmo. Brown (PM) 4 Santamarina (T) 1
Estudiantes 2 Gutiérrez SC (Mza.) 1
Círculo Deportivo (NO) 0 Juventud 0
Germinal (R) 1 Sol de Mayo (V) 2
San Martín (Mza.) 0 Huracán LH (Mza.) 0
Tabla de Posiciones
# | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | D | |
1 | San Martín | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | Gmo. Brown | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
3 | Juventud | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
4 | Germinal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
5 | Huracán LH | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
6 | Sol de Mayo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
7 | Círculo Deportivo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Santamarina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
9 | Estudiantes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
10 | Gutiérrez | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -12 |
Tabla de Promedios
# | Equipos | PRO. | PTS | PJ | G | E | P | |
1 | San Martín | 1,500 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | |
2 | Huracán LH | 1,409 | 31 | 22 | 8 | 4 | 9 | |
3 | Juventud | 1,363 | 30 | 22 | 6 | 12 | 4 | |
4 | Gmo. Brown | 1,333 | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | |
5 | Círculo Deportivo | 1,250 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | |
6 | Santamarina | 1,125 | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | |
7 | Germinal | 1,083 | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | |
8 | Sol de Mayo | 1,083 | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | |
9 | Estudiantes | 1,045 | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | |
10 | Gutiérrez | 0,363 | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 |
Próxima Fecha (7°)
Gutiérrez SC (Mza.) vs. Círculo Deportivo
Juventud vs. San Martín (Mza.)
Huracán LH (Mza.) Gmo. Brown (PM)
Sol de Mayo (V) vs. Estudiantes
Santamarina (T) vs. Germinal (R)
Nota: Redacción