spot_img
Inicio15El "Expresso" golea y se suma a la pelea

El “Expresso” golea y se suma a la pelea

Defensores del Oeste superó a Juventud por 4-1 y ahora es líder junto a GEPU. La LSF, en tanto, confirmó que los suspendidos se jugarán entre este sábado y el próximo martes. 

El pasado sábado se puso en marcha la Fecha 5 del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Sanluiseña de Fútbol con los triunfos de Victoria por 2-1 sobre EFI Jrs. y de La Calera FC ante Defensores de Potrero de los Funes por 1-0.

El domingo y por las malas condiciones climáticas, todos los partidos fueron suspendidos pero el lunes si se vieron la caras Defensores del Oeste y Juventud en “La Ripiera”.

Allí prevaleció cómodamente el elenco local por un 4-1 con dobletes de Diego Díaz y Francisco Giménez.

Mientras tanto, la “casa madre” del fútbol capitalino ya confirmó que los partidos que fueron suspendidos se jugarán este fin de semana y el próximo martes con el siguiente cronograma:

Sáb. 06/09 – 16:00hs. Huracán vs. CAI
Sáb. 06/09 – 16:00hs. San Antonio (EG) vs. Dep. Fraga
Sáb. 06/09 – 16:30hs. Unión vs. Dep. Trapiche
Dom. 07/09 – 15:30hs. Dep. La Punta vs. Defensores (N)
Dom. 07/09 – 16:00hs. Unidos del Sur vs. GEPU
Mar. 09/09 – 16:30hs. El Chorrillo vs. Estudiantes

Tabla de Posiciones – Torneo Clausura 

# Equipos PTS PJ G E P GF GC DIF
1 GEPU 10 4 3 1 0 11 3 8
2 Defensores 10 5 3 1 1 11 8 3
3 Huracán 9 4 3 0 1 10 6 4
4 Victoria 9 5 3 0 2 8 5 3
5 La Calera FC 8 5 2 2 1 8 5 3
6 Unión 8 4 2 2 0 4 2 2
7 Juventud 7 5 2 1 2 4 6 -2
8 Dep. Fraga 7 4 2 1 1 9 11 -2
9 EFI Jrs. 6 5 2 0 3 8 6 2
10 Dep. Trapiche 6 4 2 0 2 6 4 2
11 CAI 6 4 2 0 2 4 4 0
12 Defensores (N) 6 4 2 0 2 5 5 0
13 Unidos del Sur 6 4 2 0 2 5 6 -1
14 San Antonio 4 4 1 1 2 4 6 -2
15 Defensores (PF) 4 5 1 1 3 6 13 -7
16 Dep. La Punta 3 4 1 0 3 2 9 -7
17 El Chorrillo 2 4 0 2 2 5 7 -2
18 Estudiantes 0 4 0 0 4 4 8 -4

Tabla General

# Equipos PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Defensores 47 22 15 2 5 43 26 18
2 EFI Jrs. 44 22 14 2 6 43 32 11
3 Juventud 39 22 12 3 7 48 28 20
4 Unión 39 21 10 8 3 29 23 6
5 El Chorrillo 38 21 11 5 5 33 25 8
6 Victoria 36 22 11 3 8 35 28 5
7 GEPU 35 21 10 5 6 32 21 11
8 La Calera FC 29 22 7 8 7 36 31 5
9 Estudiantes 27 21 8 3 10 27 23 4
10 Defensores (N) 27 21 7 6 8 25 25 0
11 Dep. Fraga 26 21 7 5 9 28 33 -5
12 Dep. Trapiche 24 21 7 3 11 25 35 -10
13 San Antonio 24 21 7 3 11 20 31 -11
14 Dep. La Punta 23 21 5 8 8 21 31 -10
15 CAI 21 21 6 3 12 23 32 -9
16 Defensores (PF) 21 22 6 3 13 27 43 -16
17 Huracán 20 21 6 2 13 30 40 -10
18 Unidos del Sur 18 21 4 6 11 19 38 -19

Nota: Redacción

Más Info

DSL