Por la Fecha 9 de la Zona A en la Reválida del Federal A, Juventud recibió a Huracán Las Heras de Mendoza. El objetivo del equipo puntano era no perder y lo consiguió.
Tras un primer tiempo chato, las emociones se concretaron en los minutos iniciales del complemento.
A los 2 y luego de un error defensivo, Ortega ponía en ventaja a Huracán y a los 4 apareció Ivan Escobares para sentenciar lo que iba a ser el empate final.
Con este resultado y gracias a la caída de Círculo Deportivo ante Germinal en Rawson, Juventud se metió en los Play Off por el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Su primer cruce será el 5 de octubre en condición de local y el 12 de octubre como visitante. El rival será el perdedor del choque previo entre Ciudad de Bolivar y San Martín de Formosa.
Resultados – Fecha 9 – Zona A – Reválida – Federal A
Gutiérrez SC (Mza.) 0 Gmo. Brown (PM) 1
Germinal (R) 2 Círculo Deportivo (NO) 0
Juventud 1 Huracán LH (Mza.) 1
Santamarina (T) 1 Estudiantes 1
Sol de Mayo (V) 1 San Martín (Mza.) 0
Tabla de Posiciones – Reválida
# | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | D | |
1 | Gmo. Brown | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
2 | Germinal | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
3 | San Martín | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
4 | Sol de Mayo | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
5 | Juventud | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
6 | Círculo Deportivo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
7 | Santamarina | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
8 | Huracán LH | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
9 | Estudiantes | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
10 | Gutiérrez | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 |
Tabla de Promedios
# | Equipos | PRO. | PTS | PJ | G | E | P | |
1 | Gmo. Brown | 1,518 | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | |
2 | San Martín | 1,444 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | |
3 | Juventud | 1,360 | 34 | 25 | 7 | 13 | 5 | |
4 | Círculo Deportivo | 1,333 | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | |
5 | Huracán LH | 1,291 | 32 | 25 | 8 | 4 | 11 | |
6 | Santamarina | 1,148 | 31 | 27 | 7 | 11 | 10 | |
7 | Germinal | 1,185 | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | |
8 | Sol de Mayo | 1,185 | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | |
9 | Estudiantes | 1,080 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | |
10 | Gutiérrez (desc.) | 0,320 | 8 | 25 | 2 | 2 | 21 |
Nota: Redacción Foto: Archivo