Resultados – Fecha 6 – Clausura 1°A – LSF
Defensores (N) 0 Unión 1
Dep. Fraga 1 CAI 2
GEPU 4 San Antonio (EG) 1
EFI 3 El Chorrillo 0
La Calera FC 1 Victoria 2
Juventud 1 Defensores (PF) 3
Mie. 17/09 – 15:30hs. Dep. Trapiche vs. Defensores del Oeste
Mie. 17/09 – 16:00hs. Estudiantes vs. Unidos del Sur
Postergado – Dep. La Punta vs. Huracán
Tabla de Posiciones
# | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
1 | GEPU | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
2 | Unión | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Victoria | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
4 | Huracán | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
5 | Defensores | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
6 | CAI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
7 | EFI Jrs. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
8 | La Calera FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
9 | Unidos del Sur | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
10 | Juventud | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
11 | San Antonio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
12 | Dep. Fraga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
13 | Defensores (PF) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
14 | Dep. Trapiche | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
15 | Defensores (N) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
16 | Dep. La Punta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
17 | El Chorrillo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
18 | Estudiantes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Tabla Anual
# | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
1 | EFI Jrs. | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 46 | 32 | 14 | |
2 | Defensores | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 43 | 26 | 18 | |
3 | Unión | 45 | 23 | 12 | 8 | 3 | 31 | 23 | 8 | |
4 | Juventud | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 49 | 31 | 18 | |
5 | GEPU | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 24 | 14 | |
6 | Victoria | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 29 | 6 | |
7 | El Chorrillo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 29 | 5 | |
8 | La Calera FC | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 33 | 4 | |
9 | Estudiantes | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 24 | 4 | |
10 | Defensores (N) | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | |
11 | San Antonio | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 22 | 35 | -13 | |
12 | Dep. Fraga | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 36 | -7 | |
13 | Dep. La Punta | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 32 | -7 | |
14 | CAI | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | |
15 | Dep. Trapiche | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 | |
16 | Defensores (PF) | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 44 | -14 | |
17 | Huracán | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 41 | -10 | |
18 | Unidos del Sur | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 |
Próxima Fecha (7°)
Sáb. 20/09 – 16:00hs. Defensores (PF) vs. Dep. Trapiche
Sáb. 20/09 – 16:00hs. Defensores (N) vs. Defensores del Oeste
Sáb. 20/09 – 16:30hs. Huracán vs. Dep. Fraga
Sáb. 20/09 – 16:30hs. Unión vs. Dep. La Punta
Sáb. 20/09 – 16:30hs. CAI vs. GEPU
Dom. 21/09 – 16:00hs. El Chorrillo vs. La Calera FC
Dom. 21/09 – 16:00hs. Unidos del Sur vs. EFI Jrs.
Lun. 22/09 – 15:30hs. Victoria vs. Juventud
Mie. 24/09 – 16:30hs. San Antonio (EG) vs. Estudiantes
Nota: Redacción Foto: IA/DSL