Resultados – Fecha 9 – Clausura 1°A – LSF
CAI 2 EFI Jrs. 1
Dep. Fraga 1 Estudiantes 1
Defensores (PF) 0 Dep. La Punta 0
Victoria 1 Defensores (N) 0
Defensores del Oeste 2 Unión 3
El Chorrillo 5 Dep. Trapiche 3
San Antonio (EG) 0 La Calera FC 1
Huracán 0 GEPU 1
Mar. 07/10 – 16:30hs. Unidos del Sur vs. Juventud
Tabla de Posiciones – Clausura 1°A
# | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
1 | Victoria | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
2 | GEPU | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
3 | La Calera FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | |
4 | Unión | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
5 | CAI | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
6 | Defensores | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
7 | Huracán ** | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
8 | Dep. La Punta | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
9 | EFI Jrs. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 9 | 6 | |
10 | Estudiantes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
11 | Dep. Trapiche | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | |
12 | Unidos del Sur | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
13 | El Chorrillo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
14 | Dep. Fraga ** | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
15 | Defensores (PF) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | |
16 | Defensores (N) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
17 | Juventud | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
18 | San Antonio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
Tabla General
# | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
1 | Defensores | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | 32 | 17 | |
2 | EFI Jrs. | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 35 | 15 | |
3 | Victoria | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 42 | 29 | 13 | |
4 | Unión | 48 | 26 | 13 | 8 | 5 | 35 | 30 | 5 | |
5 | El Chorrillo | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 35 | 7 | |
6 | GEPU | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 27 | 13 | |
7 | Juventud | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 51 | 36 | 15 | |
8 | La Calera FC | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 47 | 35 | 12 | |
9 | Estudiantes | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 25 | 8 | |
10 | Dep. La Punta | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 36 | -6 | |
11 | CAI | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 30 | 36 | -6 | |
12 | Defensores (N) | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | |
13 | Dep. Fraga ** | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 38 | -7 | |
14 | Dep. Trapiche | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 32 | 44 | -12 | |
15 | San Antonio | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 22 | 41 | -15 | |
16 | Defensores (PF) | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 47 | -17 | |
17 | Huracán ** | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 35 | 45 | -10 | |
18 | Unidos del Sur | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 48 | -25 |
Próxima Fecha (10°)
Dep. La Punta vs. Victoria
Dep. Trapiche vs. Unidos del Sur
Estudiantes vs. GEPU
EFI Jrs. vs. Dep. Fraga
La Calera FC vs. CAI
Defensores (N) vs. El Chorrillo
Unión vs. Defensores (PF)
Defensores del Oeste vs. Huracán
Juventud vs. San Antonio (EG)
Pendientes
Fecha 7 – Mie. 08/10 – 18:00hs. Huracán 1 Dep. Fraga 2 (restan 20 minutos)
Nota: Redacción