Las especulaciones terminaron y la noticia fue confirmada por la Asociación Regional de Pilotos de Automovilismo Deportivo Pista (ARPADP): las últimas curvas de la temporada 2025 del Turismo Pista San Luis no se trazarán en la provincia, sino en tierras cordobesas.
La categoría, fiscalizada por la FRADSL, viajará a la provincia de Córdoba para disputar el séptimo y octavo capítulo de su calendario en el histórico Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia.
La cita doble está programada para el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, un fin de semana que promete ser intenso ya que se pondrán en juego los últimos puntos que definirán a los monarcas de las siete categorías activas.
Con el cambio de escenario confirmado, los equipos ya sacan cuentas. En algunas categorías la brecha es amplia, pero en otras, como la Clase 1, la diferencia entre puntero y escolta promete un final de bandera verde.
Aquí el repaso de los Top 5 en cada divisional:
Clase 3
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
| 1º | Lucas De Biassio | Toyota Etios | 174,5 |
| 2º | Agustín Rinaudo | Ford Escort | 113,5 |
| 3º | Matías Fernández | VW Gol | 105 |
| 4º | Marcos Scrimaglia | Fiat Palio | 78 |
| 5º | Matías Galetto | Renault Clio | 50 |
Clase A
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
| 1º | Leonardo Pioletti | Fiat 600 | 158 |
| 2º | Federico Carosela | Fiat 600 | 114,5 |
| 3º | Esteban Postay | Fiat 600 | 101,5 |
| 4º | Joel Altamirano | Citröen | 87,5 |
| 5º | Agustín Muesa | Fiat 600 | 62 |
Clase A Master
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
| 1º | Ricardo Romero | Fiat 600 | 153,5 |
| 2º | Gabriel Nicola | Fiat 600 | 102 |
| 3º | Marcelo Caramello | Fiat 133 | 94,5 |
| 4º | Juan Gastiarena | Fiat 600 | 93,5 |
| 5º | Francisco Telo | Fiat 600 | 86 |
Clase A 850cc
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
| 1º | Darel Brizuela | Fiat 600 | 194 |
| 2º | Guillermo Bagaloni | Fiat 600 | 126 |
Supercar Cuyano
| Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
| 1º | Oscar Colombo | Chevrolet | 101 |
| 2º | Víctor Miglia | Chevrolet | 76 |
| 3º | Diego Casale | Ford | 63 |
| 4º | Jorge Paredes | Chevrolet | 55 |
| 5º | Eladio Gosso | Chevrolet | 54 |
Clase 1
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
| 1º | Emanuel Canovas | Fiat 128 | 142,5 |
| 2º | Lucas Fragati | Fiat 128 | 129,5 |
| 3º | Juan Fernández | Fiat 128 | 100,5 |
| 4º | Franco Gregorio | Fiat 128 | 74,5 |
Monomarca Fiat
| Pos. | Piloto | Auto | Puntos |
| 1º | Daniel Calabuig | Fiat UNO | 145,5 |
| 2º | Paulo Bramajo | Fiat UNO | 111,5 |
| 3º | Dario Lisandron | Fiat UNO | 91 |
| 4º | Eduardo Heller | Fiat UNO | 79,5 |
| 5º | Pablo López | Fiat UNO | 68 |
Nota: Redacción


