Arranca el 27 de marzo con Estudiantes jugando de local ante Liniers de Bahía Blanca. Juventud visitará a Camioneros en Esteban Echeverría. El clásico puntano se jugará en la segunda fecha.
El Concejo Federal dio a conocer el fixture de la temporada 2022 del Torneo Federal A que entrega un único ascenso a la Primera Nacional y que castiga con cuatro descensos al Regional.
Estudiantes y Juventud formarán parte de la Zona Sur con debut confirmado el 27 de marzo ante Liniers, en el Coliseo, y ante Camioneros, respectivamente.
La fecha inaugural contará además con los cruces entre Independiente de Chivilcoy-Dep. Argentino de Monte Maíz; Olimpo de Bahía Blanca-Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi; Desamparados de San Juan-Ferro de Gral. Pico; Cipolletti de Río Negro-Peñarol de San Juan; Villa Mitre de Bahía Blanca-Huracán Las Heras y Ciudad de Bolivar-Sansinena de Gral. Cerri. Sol de Mayo de Viedma quedará libre.
El clásico puntano, con Juventud siendo local, será parte de la 2° Fecha pactada para el 3 de abril mientras que Estudiantes defenderá la localía en el 19° capítulo pactado para el sábado 16 de Julio.
El “Auriazul” tendrá descanso en la 9° Fecha, pactada para el miércoles 18 de mayo, mientras que el “Verde” lo hará en la 12° Fecha, a principio de junio.
Fixture – Zona Sur – Torneo Federal A
1ra. fecha – 27 marzo 2022
|
||
INDEPENDIENTE | vs. | D.ARGENTINO |
OLIMPO | vs. | C.DEPORTIVO |
SP.ESTUDIANTES | vs. | LINIERS |
CAMIONEROS | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
SP.DESAMPARADOS | vs. | FC.OESTE |
CIPOLLETTI | vs. | PEÑAROL |
V.MITRE | vs. | HURACAN LH |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | SANSINENA |
libre: | SOL DE MAYO | |
2da. fecha – 03 abril 2022
|
||
SANSINENA | vs. | V.MITRE |
HURACAN LH | vs. | CIPOLLETTI |
PEÑAROL | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
FC.OESTE | vs. | CAMIONEROS |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | SP.ESTUDIANTES |
LINIERS | vs. | OLIMPO |
C.DEPORTIVO | vs. | INDEPENDIENTE |
D.ARGENTINO | vs. | SOL DE MAYO |
libre: | CIUDAD BOLIVAR | |
3ra. fecha – 10 abril 2022
|
||
SOL DE MAYO | vs. | C.DEPORTIVO |
INDEPENDIENTE | vs. | LINIERS |
OLIMPO | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
SP.ESTUDIANTES | vs. | FC.OESTE |
CAMIONEROS | vs. | PEÑAROL |
SP.DESAMPARADOS | vs. | HURACAN LH |
CIPOLLETTI | vs. | SANSINENA |
V.MITRE | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
libre: | D.ARGENTINO | |
4ta. fecha – 17 abril 2022
|
||
CIUDAD BOLIVAR | vs. | CIPOLLETTI |
SANSINENA | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
HURACAN LH | vs. | CAMIONEROS |
PEÑAROL | vs. | SP.ESTUDIANTES |
FC.OESTE | vs. | OLIMPO |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | INDEPENDIENTE |
LINIERS | vs. | SOL DE MAYO |
C.DEPORTIVO | vs. | D.ARGENTINO |
libre: | V.MITRE | |
5ta. fecha – 24 abril 2022
|
||
D.ARGENTINO | vs. | LINIERS |
SOL DE MAYO | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
INDEPENDIENTE | vs. | FC.OESTE |
OLIMPO | vs. | PEÑAROL |
SP.ESTUDIANTES | vs. | HURACAN LH |
CAMIONEROS | vs. | SANSINENA |
SP.DESAMPARADOS | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
CIPOLLETTI | vs. | V.MITRE |
libre: | C.DEPORTIVO | |
6ta. fecha – Sábado 30 abril 2022
|
||
V.MITRE | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
CIUDAD BOLIVAR | vs. | CAMIONEROS |
SANSINENA | vs. | SP.ESTUDIANTES |
HURACAN LH | vs. | OLIMPO |
PEÑAROL | vs. | INDEPENDIENTE |
FC.OESTE | vs. | SOL DE MAYO |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | D.ARGENTINO |
LINIERS | vs. | C.DEPORTIVO |
libre: | CIPOLLETTI | |
7ma. fecha – 08 mayo 2022
|
||
C.DEPORTIVO | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
D.ARGENTINO | vs. | FC.OESTE |
SOL DE MAYO | vs. | PEÑAROL |
INDEPENDIENTE | vs. | HURACAN LH |
OLIMPO | vs. | SANSINENA |
SP.ESTUDIANTES | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
CAMIONEROS | vs. | V.MITRE |
SP.DESAMPARADOS | vs. | CIPOLLETTI |
libre: | LINIERS | |
8° Fecha – Sábado 14 de mayo 2022 | ||
CIPOLLETTI | vs. | CAMIONEROS |
V.MITRE | vs. | SP.ESTUDIANTES |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | OLIMPO |
SANSINENA | vs. | INDEPENDIENTE |
HURACAN LH | vs. | SOL DE MAYO |
PEÑAROL | vs. | D.ARGENTINO |
FC.OESTE | vs. | C.DEPORTIVO |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | LINIERS |
libre: |
SP.DESAMPARADOS
|
|
9° Fecha – Miércoles 18 de mayo 2022 | ||
LINIERS | vs. | FC.OESTE |
C.DEPORTIVO | vs. | PEÑAROL |
D.ARGENTINO | vs. | HURACAN LH |
SOL DE MAYO | vs. | SANSINENA |
INDEPENDIENTE | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
OLIMPO | vs. | V.MITRE |
SP.ESTUDIANTES | vs. | CIPOLLETTI |
CAMIONEROS | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
libre: |
J.U.UNIVERSITARIO
|
|
10° Fecha – 22 de mayo 2022 | ||
SP.DESAMPARADOS | vs. | SP.ESTUDIANTES |
CIPOLLETTI | vs. | OLIMPO |
V.MITRE | vs. | INDEPENDIENTE |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | SOL DE MAYO |
SANSINENA | vs. | D.ARGENTINO |
HURACAN LH | vs. | C.DEPORTIVO |
PEÑAROL | vs. | LINIERS |
FC.OESTE | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
libre: | CAMIONEROS | |
11° Fecha – 29 de mayo 2022 | ||
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | PEÑAROL |
LINIERS | vs. | HURACAN LH |
C.DEPORTIVO | vs. | SANSINENA |
D.ARGENTINO | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
SOL DE MAYO | vs. | V.MITRE |
INDEPENDIENTE | vs. | CIPOLLETTI |
OLIMPO | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
SP.ESTUDIANTES | vs. | CAMIONEROS |
libre: | FC.OESTE | |
12° Fecha – 05 de junio 2022 | ||
CAMIONEROS | vs. | OLIMPO |
SP.DESAMPARADOS | vs. | INDEPENDIENTE |
CIPOLLETTI | vs. | SOL DE MAYO |
V.MITRE | vs. | D.ARGENTINO |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | C.DEPORTIVO |
SANSINENA | vs. | LINIERS |
HURACAN LH | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
PEÑAROL | vs. | FC.OESTE |
libre: | SP.ESTUDIANTES | |
13° Fecha – 12 de junio 2022 | ||
FC.OESTE | vs. | HURACAN LH |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | SANSINENA |
LINIERS | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
C.DEPORTIVO | vs. | V.MITRE |
D.ARGENTINO | vs. | CIPOLLETTI |
SOL DE MAYO | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
INDEPENDIENTE | vs. | CAMIONEROS |
OLIMPO | vs. | SP.ESTUDIANTES |
libre: | PEÑAROL | |
14ta. fecha – Sábado 18 junio 2022 | ||
SP.ESTUDIANTES | vs. | INDEPENDIENTE |
CAMIONEROS | vs. | SOL DE MAYO |
SP.DESAMPARADOS | vs. | D.ARGENTINO |
CIPOLLETTI | vs. | C.DEPORTIVO |
V.MITRE | vs. | LINIERS |
CIUDAD BOLIVAR | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
SANSINENA | vs. | FC.OESTE |
HURACAN LH | vs. | PEÑAROL |
libre: | OLIMPO | |
15ta. fecha – Miércoles 22 junio 2022 | ||
PEÑAROL | vs. | SANSINENA |
FC.OESTE | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | V.MITRE |
LINIERS | vs. | CIPOLLETTI |
C.DEPORTIVO | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
D.ARGENTINO | vs. | CAMIONEROS |
SOL DE MAYO | vs. | SP.ESTUDIANTES |
INDEPENDIENTE | vs. | OLIMPO |
libre: | HURACAN LH | |
16ta. fecha – 26 junio 2022 | ||
OLIMPO | vs. | SOL DE MAYO |
SP.ESTUDIANTES | vs. | D.ARGENTINO |
CAMIONEROS | vs. | C.DEPORTIVO |
SP.DESAMPARADOS | vs. | LINIERS |
CIPOLLETTI | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
V.MITRE | vs. | FC.OESTE |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | PEÑAROL |
SANSINENA | vs. | HURACAN LH |
libre: | INDEPENDIENTE | |
17ma. fecha – 03 julio 2022 | ||
HURACAN LH | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
PEÑAROL | vs. | V.MITRE |
FC.OESTE | vs. | CIPOLLETTI |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
LINIERS | vs. | CAMIONEROS |
C.DEPORTIVO | vs. | SP.ESTUDIANTES |
D.ARGENTINO | vs. | OLIMPO |
SOL DE MAYO | vs. | INDEPENDIENTE |
libre: | SANSINENA | |
18va. fecha – 10 julio 2022 | ||
D.ARGENTINO | vs. | INDEPENDIENTE |
C.DEPORTIVO | vs. | OLIMPO |
LINIERS | vs. | SP.ESTUDIANTES |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | CAMIONEROS |
FC.OESTE | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
PEÑAROL | vs. | CIPOLLETTI |
HURACAN LH | vs. | V.MITRE |
SANSINENA | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
libre: | SOL DE MAYO | |
19na. fecha – Sábado 16 julio 2022 | ||
V.MITRE | vs. | SANSINENA |
CIPOLLETTI | vs. | HURACAN LH |
SP.DESAMPARADOS | vs. | PEÑAROL |
CAMIONEROS | vs. | FC.OESTE |
SP.ESTUDIANTES | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
OLIMPO | vs. | LINIERS |
INDEPENDIENTE | vs. | C.DEPORTIVO |
SOL DE MAYO | vs. | D.ARGENTINO |
libre: | CIUDAD BOLIVAR | |
20ma. fecha – Miércoles 20 julio 2022 | ||
C.DEPORTIVO | vs. | SOL DE MAYO |
LINIERS | vs. | INDEPENDIENTE |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | OLIMPO |
FC.OESTE | vs. | SP.ESTUDIANTES |
PEÑAROL | vs. | CAMIONEROS |
HURACAN LH | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
SANSINENA | vs. | CIPOLLETTI |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | V.MITRE |
libre: | D.ARGENTINO | |
21ra. fecha – 24 julio 2022 | ||
CIPOLLETTI | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
SP.DESAMPARADOS | vs. | SANSINENA |
CAMIONEROS | vs. | HURACAN LH |
SP.ESTUDIANTES | vs. | PEÑAROL |
OLIMPO | vs. | FC.OESTE |
INDEPENDIENTE | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
SOL DE MAYO | vs. | LINIERS |
D.ARGENTINO | vs. | C.DEPORTIVO |
libre: | V.MITRE | |
22da. fecha – 31 julio 2022 | ||
LINIERS | vs. | D.ARGENTINO |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | SOL DE MAYO |
FC.OESTE | vs. | INDEPENDIENTE |
PEÑAROL | vs. | OLIMPO |
HURACAN LH | vs. | SP.ESTUDIANTES |
SANSINENA | vs. | CAMIONEROS |
CIUDAD BOLIVAR | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
V.MITRE | vs. | CIPOLLETTI |
libre: | C.DEPORTIVO | |
23ra. fecha – 07 agosto 2022 | ||
SP.DESAMPARADOS | vs. | V.MITRE |
CAMIONEROS | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
SP.ESTUDIANTES | vs. | SANSINENA |
OLIMPO | vs. | HURACAN LH |
INDEPENDIENTE | vs. | PEÑAROL |
SOL DE MAYO | vs. | FC.OESTE |
D.ARGENTINO | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
C.DEPORTIVO | vs. | LINIERS |
libre: | CIPOLLETTI | |
24ta. fecha – 14 agosto 2022 | ||
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | C.DEPORTIVO |
FC.OESTE | vs. | D.ARGENTINO |
PEÑAROL | vs. | SOL DE MAYO |
HURACAN LH | vs. | INDEPENDIENTE |
SANSINENA | vs. | OLIMPO |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | SP.ESTUDIANTES |
V.MITRE | vs. | CAMIONEROS |
CIPOLLETTI | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
libre: | LINIERS | |
25ta. fecha – Sábado 20 agosto 2022 | ||
CAMIONEROS | vs. | CIPOLLETTI |
SP.ESTUDIANTES | vs. | V.MITRE |
OLIMPO | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
INDEPENDIENTE | vs. | SANSINENA |
SOL DE MAYO | vs. | HURACAN LH |
D.ARGENTINO | vs. | PEÑAROL |
C.DEPORTIVO | vs. | FC.OESTE |
LINIERS | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
libre: |
SP.DESAMPARADOS
|
|
26ta. fecha – Miércoles 24 agosto 2022 | ||
FC.OESTE | vs. | LINIERS |
PEÑAROL | vs. | C.DEPORTIVO |
HURACAN LH | vs. | D.ARGENTINO |
SANSINENA | vs. | SOL DE MAYO |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | INDEPENDIENTE |
V.MITRE | vs. | OLIMPO |
CIPOLLETTI | vs. | SP.ESTUDIANTES |
SP.DESAMPARADOS | vs. | CAMIONEROS |
libre: |
J.U.UNIVERSITARIO
|
|
27ma. fecha – 28 agosto 2022 | ||
SP.ESTUDIANTES | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
OLIMPO | vs. | CIPOLLETTI |
INDEPENDIENTE | vs. | V.MITRE |
SOL DE MAYO | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
D.ARGENTINO | vs. | SANSINENA |
C.DEPORTIVO | vs. | HURACAN LH |
LINIERS | vs. | PEÑAROL |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | FC.OESTE |
libre: | CAMIONEROS | |
28va. fecha – 04 septiembre 2022 | ||
PEÑAROL | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
HURACAN LH | vs. | LINIERS |
SANSINENA | vs. | C.DEPORTIVO |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | D.ARGENTINO |
V.MITRE | vs. | SOL DE MAYO |
CIPOLLETTI | vs. | INDEPENDIENTE |
SP.DESAMPARADOS | vs. | OLIMPO |
CAMIONEROS | vs. | SP.ESTUDIANTES |
libre: | FC.OESTE | |
29na. fecha – 11 septiembre 2022 | ||
OLIMPO | vs. | CAMIONEROS |
INDEPENDIENTE | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
SOL DE MAYO | vs. | CIPOLLETTI |
D.ARGENTINO | vs. | V.MITRE |
C.DEPORTIVO | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
LINIERS | vs. | SANSINENA |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | HURACAN LH |
FC.OESTE | vs. | PEÑAROL |
libre: | SP.ESTUDIANTES | |
30ma. fecha – 18 septiembre 2022 | ||
HURACAN LH | vs. | FC.OESTE |
SANSINENA | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
CIUDAD BOLIVAR | vs. | LINIERS |
V.MITRE | vs. | C.DEPORTIVO |
CIPOLLETTI | vs. | D.ARGENTINO |
SP.DESAMPARADOS | vs. | SOL DE MAYO |
CAMIONEROS | vs. | INDEPENDIENTE |
SP.ESTUDIANTES | vs. | OLIMPO |
libre: | PEÑAROL | |
31ra. fecha – 25 septiembre 2022 | ||
INDEPENDIENTE | vs. | SP.ESTUDIANTES |
SOL DE MAYO | vs. | CAMIONEROS |
D.ARGENTINO | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
C.DEPORTIVO | vs. | CIPOLLETTI |
LINIERS | vs. | V.MITRE |
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
FC.OESTE | vs. | SANSINENA |
PEÑAROL | vs. | HURACAN LH |
libre: | OLIMPO | |
32da. fecha – 02 octubre 2022 | ||
SANSINENA | vs. | PEÑAROL |
CIUDAD BOLIVAR | vs. | FC.OESTE |
V.MITRE | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
CIPOLLETTI | vs. | LINIERS |
SP.DESAMPARADOS | vs. | C.DEPORTIVO |
CAMIONEROS | vs. | D.ARGENTINO |
SP.ESTUDIANTES | vs. | SOL DE MAYO |
OLIMPO | vs. | INDEPENDIENTE |
libre: | HURACAN LH | |
33ra. fecha – 09 octubre 2022 | ||
SOL DE MAYO | vs. | OLIMPO |
D.ARGENTINO | vs. | SP.ESTUDIANTES |
C.DEPORTIVO | vs. | CAMIONEROS |
LINIERS | vs. |
SP.DESAMPARADOS
|
J.U.UNIVERSITARIO | vs. | CIPOLLETTI |
FC.OESTE | vs. | V.MITRE |
PEÑAROL | vs. | CIUDAD BOLIVAR |
HURACAN LH | vs. | SANSINENA |
libre: | INDEPENDIENTE | |
34ta. fecha – 16 octubre 2022 | ||
CIUDAD BOLIVAR | vs. | HURACAN LH |
V.MITRE | vs. | PEÑAROL |
CIPOLLETTI | vs. | FC.OESTE |
SP.DESAMPARADOS | vs. |
J.U.UNIVERSITARIO
|
CAMIONEROS | vs. | LINIERS |
SP.ESTUDIANTES | vs. | C.DEPORTIVO |
OLIMPO | vs. | D.ARGENTINO |
INDEPENDIENTE | vs. | SOL DE MAYO |
libre: | SANSINENA |
Nota: Redacción