spot_img
Inicio15El duelo de punteros se suspendió

El duelo de punteros se suspendió

Por la Fecha 11 del Clausura, el líder Victoria caía ante su escolta Unión pero el árbitro Noguera suspendió el partido por faltas de garantías. El clásico serrano fue para Dep. Trapiche. Hoy se juegan tres partidos claves por la permanencia.

Resultados – Fecha 11 – Clausura 1°A – LSF

El Chorrillo 1 Dep. La Punta 1
San Antonio (EG) 0 Dep. Trapiche 1
Unidos del Sur 2 Defensores (N) 0
Victoria 1 Unión 2 (suspendido por falta de garantías)
CAI 1 Juventud 2
Mie. 22/10 – Dep. Fraga vs. La Calera FC
Mie. 22/10 – GEPU vs. EFI Jrs.
Mie. 22/10 – Huracán vs. Estudiantes
Postergado – Defensores (PF) vs. Defensores del Oeste

Tabla de Posiciones – Clausura 1°A – LSF

# Equipos PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Victoria * 21 10 7 1 2 15 8 7
2 La Calera FC 20 10 6 2 2 23 9 14
3 Unión * 20 10 6 2 2 12 10 2
4 GEPU 19 10 5 4 1 20 10 10
5 Defensores ** 18 10 5 3 2 21 16 5
6 Dep. La Punta 17 11 5 2 4 13 14 -1
7 Dep. Trapiche 16 11 5 1 5 18 15 3
8 Juventud 16 11 5 1 5 18 16 2
9 CAI 16 11 5 1 5 12 15 -3
10 EFI Jrs. 15 10 5 0 5 17 10 7
11 Huracán 13 10 4 1 5 19 18 1
12 Unidos del Sur 13 11 4 1 6 14 23 -9
13 Estudiantes 12 10 3 3 4 11 11 0
14 Dep. Fraga 12 10 3 3 4 16 20 -4
15 Defensores (N) 11 11 3 2 6 8 14 -6
16 El Chorrillo 10 11 2 4 5 16 20 -4
17 Defensores (PF) ** 9 10 2 3 5 10 19 -9
18 San Antonio 7 11 2 1 8 6 23 -17

Tabla General – 1°A – LSF

# Equipos PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Defensores ** 55 27 17 4 6 53 34 19
2 EFI Jrs. 53 27 17 2 8 52 36 16
3 Unión * 51 27 14 8 5 37 31 6
4 Victoria * 48 27 15 3 9 42 30 12
5 Juventud 48 28 15 3 10 62 38 22
6 El Chorrillo 46 28 13 7 8 44 37 7
7 GEPU 44 27 12 8 7 41 28 13
8 La Calera FC 41 27 11 8 8 51 35 16
9 Estudiantes 39 27 11 6 10 34 26 8
10 Dep. La Punta 37 28 9 10 9 32 37 -5
13 Dep. Trapiche 34 28 10 4 14 37 46 -9
11 Defensores (N) 32 28 8 8 12 28 34 -6
12 Dep. Fraga 31 27 8 7 12 35 42 -7
14 CAI 31 28 9 4 15 31 42 -11
15 San Antonio 27 28 8 3 17 22 48 -22
16 Defensores (PF) ** 26 27 7 5 15 31 49 -18
18 Unidos del Sur 25 28 6 7 15 28 55 -27
17 Huracán 24 27 7 3 17 39 52 -13

Próxima Fecha (12°)

Defensores (PF) vs. Huracán
La Calera FC vs. GEPU
Juventud vs. Dep. Fraga
Dep. Trapiche vs. CAI
EFI Jrs. vs. Estudiantes
Unión vs. El Chorrillo
Dep. La Punta vs. Unidos del Sur
Defensores (N) vs. San Antonio (EG)
Defensores del Oeste vs. Victoria


Nota: Redacción

Más Info