spot_img
Inicio15El "Globo" y el "Estanciero" no lograron zafar

El “Globo” y el “Estanciero” no lograron zafar

Este lunes llegó a su fin el Torneo Clausura de la Liga Sanluiseña con Huracán y San Antonio de Estancia Grande debiendo jugar un partido desempate para evitar el descenso directo. El pasado sábado, GEPU se consagró campeón. 

Este lunes se completó la fase regular del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Liga Sanluiseña de Fútbol con los partidos que definieron la permanencia en la categoría.

Los comprometidos eran Dep. Fraga, Defensores de Potrero de los Funes, Defensores de Nogolí, Huracán y San Antonio de Estancia Grande.

El conjunto de Fraga hizo los deberes y zafó al golear por 3-1 a Defensores del Oeste; los de Potrero de los Funes y los de Nogolí sufrieron pero lograron la permanencia ante sendos empates con CAI y EFI Jrs., respectivamente.

El “Globo”, que venció a Juventud por 2-0, y el “Estanciero”, que igualó 2-2 con Victoria, no lograron el objetivo.

Como ambos sumaron 36 puntos en la Tabla General, ahora deberán jugar un duelo apasionante para definir quien pierde la categoría y quien pasa a disputar la Promoción. Será el sábado 13 de diciembre, desde las 17:00hs. en el Estadio Mario Sebastián Diez.

Cabe destacar que Unidos del Sur cayó ante El Chorrillo por 1-3 en lo que fue su último partido en la Primera A ya que su descenso está confirmado.

Resultados – Fecha 17 – Clausura 1°A – LSF

GEPU 3 Unión 0
La Calera FC 1 Dep. Trapiche 0
Estudiantes 1 Dep. La Punta 1
Unidos del Sur 1 El Chorrillo 2
Dep. Fraga 3 Defensores del Oeste 1
San Antonio (EG) 2 Victoria 2
CAI 0 Defensores (PF) 0
Huracán 2 vs. Juventud 0
EFI Jrs. 3 Defensores (N) 3

Tabla de Posiciones – Clausura 1°A 

# Equipos PTS PJ G E P GF GC DIF
1 GEPU – campeón 34 17 9 7 1 33 16 17
2 La Calera FC 32 17 9 5 3 32 14 16
3 Victoria 28 17 9 1 7 30 24 6
4 Unión 28 17 8 4 5 17 18 -1
5 Defensores 27 17 7 6 4 36 31 5
6 CAI 27 17 8 3 6 24 22 2
7 Huracán 25 17 8 1 8 28 24 4
8 El Chorrillo 24 17 6 6 5 30 26 4
9 Juventud 22 17 6 4 7 28 23 5
10 Dep. La Punta 22 17 6 4 7 19 20 -1
11 Dep. Trapiche 21 17 6 3 8 25 22 3
12 EFI Jrs. 21 17 6 3 8 27 25 2
13 Defensores (PF) 21 17 5 6 6 19 26 -7
14 Dep. Fraga 20 17 5 5 7 23 36 -13
15 Estudiantes 19 17 4 7 6 15 15 0
16 Unidos del Sur 19 17 6 1 10 20 35 -15
17 Defensores (N) 16 17 4 4 9 14 27 -13
18 San Antonio 16 17 4 4 9 12 29 -17

Tabla General – Primera A 2025 – LSF

# Equipos PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Defensores 64 34 19 7 8 66 46 20
2 El Chorrillo 60 34 17 9 8 58 44 14
3 GEPU 59 34 16 11 7 54 34 20
4 EFI Jrs. 59 34 18 5 11 62 51 11
5 Unión 59 34 16 10 8 42 39 3
6 Victoria 55 34 17 4 13 57 47 10
7 Juventud 54 34 16 6 12 72 45 27
8 La Calera FC 53 34 14 11 9 60 40 20
9 Estudiantes 46 34 12 10 12 37 30 7
10 Dep. La Punta 42 34 10 12 12 38 43 -5
11 CAI 42 34 12 6 16 43 49 -6
12 Dep. Trapiche 39 34 11 6 17 44 53 -7
13 Dep. Fraga 39 34 10 9 15 42 58 -16
14 Defensores (PF) 38 34 10 8 16 40 55 -15
15 Defensores (N) 37 34 9 10 15 34 47 -13
16 San Antonio 36 34 10 6 18 28 54 -26
17 Huracán 36 34 11 3 20 47 57 -10
18 Unidos del Sur – d- 31 34 8 7 19 34 66 -32

Nota: Redacción

Más Info