Resultados – Fecha 10 – Clausura 1°A – LSF
Defensores (N) 1 El Chorrillo 0
Unión 2 Defensores (PF) 1
Estudiantes 1 GEPU 1
Defensores del Oeste 4 Huracán 2
La Calera FC 4 CAI 0
Juventud 6 San Antonio (EG) 0
Dep. Trapiche 4 Unidos del Sur 2
EFI Jrs. 2 Dep. Fraga 1
Dep. La Punta 1 Victoria 0
Tabla de Posiciones
# | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
1 | Victoria | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
2 | La Calera FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
3 | Unión | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
4 | GEPU | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
5 | Defensores | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | |
6 | Dep. La Punta | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
7 | CAI | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
8 | EFI Jrs. | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 10 | 7 | |
9 | Huracán ** | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
10 | Dep. Trapiche | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | |
11 | Juventud | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
12 | Estudiantes | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
13 | Defensores (N) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
14 | Unidos del Sur | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | |
15 | El Chorrillo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
16 | Dep. Fraga ** | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
17 | Defensores (PF) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
18 | San Antonio | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 |
Tabla General
# | Equipos | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
1 | Defensores | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 53 | 34 | 19 | |
2 | EFI Jrs. | 53 | 27 | 17 | 2 | 8 | 52 | 36 | 16 | |
3 | Unión | 51 | 27 | 14 | 8 | 5 | 37 | 31 | 6 | |
4 | Victoria | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 42 | 30 | 12 | |
5 | Juventud | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 60 | 37 | 21 | |
6 | El Chorrillo | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 43 | 36 | 7 | |
7 | GEPU | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 41 | 28 | 13 | |
8 | La Calera FC | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 51 | 35 | 16 | |
9 | Estudiantes | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 26 | 8 | |
10 | Dep. La Punta | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 | |
11 | Defensores (N) | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 32 | -4 | |
12 | Dep. Trapiche | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 36 | 46 | -10 | |
13 | CAI | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 40 | -10 | |
14 | Dep. Fraga ** | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | |
15 | San Antonio | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 22 | 47 | -21 | |
16 | Defensores (PF) | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 31 | 49 | -18 | |
17 | Huracán ** | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 49 | -12 | |
18 | Unidos del Sur | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 26 | 55 | -29 |
Próxima Fecha (11°)
GEPU vs. EFI Jrs.
Victoria vs. Unión
Dep. Fraga vs. La Calera FC
Unidos del Sur vs. Defensores (N)
San Antonio (EG) vs. Dep. Trapiche
Defensores (PF) vs. Defensores del Oeste
Huracán vs. Estudiantes
El Chorrillo vs. Dep. La Punta
CAI vs. Juventud
Nota: Redacción